我的報價
云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 紅薯紅皮3兩以上:1.3元/斤 | 2024/03/05 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 紅薯紅皮:1.8元/公斤 | 2024/02/14 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 麗署3兩以上:2.8----3元/斤 | 2014/04/21 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 麗署3兩以上:3.5---3.6元/斤 | 2014/04/19 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 麗署3兩以上:3.8--3.9元/斤 | 2014/04/18 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 麗署3兩以上:3.9----3.8元/斤 | 2014/04/17 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | 麗署3兩以上:3.5元/斤 | 2014/04/11 |
- 1